|
|
... Ничто не ценится так дёшево, как информация, и ничто не обходится так дорого, как её отсутствие ... Прайс-листПрайс-лист на услугу «Стандарт-PC» от 1 октября 2010 года
Все цены указанны в рублях с учетом НДС (18%) и не включают в себя стоимость оборудования и программного обеспечения. |
Услуги | Цена (руб) |
---|---|
Пакет «ОФИС—СТАНДАРТ» включает установку и настройку:
|
1700 |
Установка Windows XP, Windows 7 * | 350 |
Установка офисного пакета (Open Office.ORG, MS Office 2003, MS Office 2007) * | 100 |
Установка Графического ПО (CorelDraw, PhotoShop, AutoCad, Компас) | 150 |
Настройка почтового ящика icq и skype* | 100 |
Поиск, скачивание и установка драйвера на одно устройство * | 150 |
Настройка сети на (одно место) *: Internet Ethernet Wi-Fi |
150 100 200 |
Прокладка кабеля: в короба клиента на скобах обжим |
15 за метр 20 за метр 25 за шт |
Настройка сервера печати | от 100 |
Проектирование сети (наглядная схема сети, расчет материалов и стоимости) | от 1000 |
Установка, настройка ПО для стилизации Windows | 150 |
Ручная установка обновлений / сервис пакетов * | от 200 |
Установка не стандартного ПО (не входящего в прайс-лист) | от 100 |
Обновление системы или ПО через Интернет | от 100 |
Настройка автоматического обновления системы или ПО | 100 |
Настройка работы системы на требуемый Клиентом уровень безопасности | от 150 |
Создание профиля пользователя * | 100 |
Отладка процессов / сервисов, необходимых для работы, отключение неиспользуемых процессов / сервисов использующих свободные ресурсы компьютера * | 300 |
Отладка загрузочных команд системы * | от 150 |
Настройка системы, на оптимальное быстродействие исходя из конкретной конфигурации компьютера * | от 200 |
Оптимизация реестра (удаление ссылок на неиспользуемые / удаленные программы, удаление ошибочных ключей, инструкций для загрузчиков adware, spyware, троянских программ, удаление инструкций использующих дополнительные системные ресурсы) * | от 200 |
Создание точки восстановления * | 150 |
Восстановление системы из точки восстановления | 150 |
Удаление неиспользуемых программ * | от 100 |
Форматирование жесткого диска под Windows | 150 |
Дефрагментация * | 150 |
Освобождение места на диске * | 150 |
Установка и настройка драйвера * | 100 |
Настройка почтового клиента * | 100 |
Настройка программы для факса * | 300 |
Настройка игровых программ | 350 |
Установка настройка программного приложения для принтера * | 100 |
Установка настройка программного приложения для сканера | 100 |
Установка настройка программного приложения для фотокамеры | 120 |
Перенос персональных файлов (мои документы, рабочий стол и т. п.) из старой системы в новую * | 300 |
Импорт персональных файлов (телефонных книг, настроек почтовых ящиков, писем и т. п.) из одного приложения в другое * | 300 |
Восстановление информации с носителей Flash, карт память | 600 |
Восстановление информации с жесткого диска | от 1500 |
MS Windows Terminal Server MS Windows Server 2003 MS Windows Server 2008 Linux RedHat/Fedora/Slackware или иные дистрибутивы Основанные на FreeBSD Active Directory, Proxy Server, ISA Server и др. |
Договорная, в зависимости от потребностей клиента |
Сборка компьютера * | 400 |
Консультация и подбор комплектации компьютера на заказ | 200 |
Установка / замена блока питания | 100 |
Установка / замена материнской платы | 250 |
Установка / замена процессора | 150 |
Установка / замена оперативной памяти | 100 |
Установка / замена видео или звуковой карты | 100 |
Установка / замена жесткого диска (без переноса данных) | 150 |
Установка / замена |
150 |
Установка / замена модема | 100 |
Установка / замена / настройка BIOS | от 200 |
Чистка компьютера от пыли * | 200 |
Диагностика аппаратной части и рекомендации * | 300 |
Подключение принтера * | 100 |
Подключение внешних носителей информации | от 100 |
Подключение сканера | 100 |
Настройка совместной работы оборудования и программ для видео чатов / конференций | 300 |
Подключение телевизора к компьютеру, настройка | 300 |
Очистка ПК от вирусов с удалением зараженных объектов (стандартная) * | 200 |
Очистка от вирусов зараженных объектов с сохранением информации (не стандартная) | до 700 |
Инсталляция антивирусного ПО | 150 |
Настройка антивирусного ПО для пользователя | 100 |
Обновление антивирусных баз | 100 |
Инсталляция и настройка программ для мониторинга изменений в реестре | 300 |
Инсталляция и настройка программ для блокирования spy-, ad-ware | 300 |
Инсталляция и настройка программы мониторинга процессов выполняемых на компьютере | 400 |
Удаление cookies * | 50 |
* Данные услуги входят в пакет «ОФИС-СТАНДАРТ» и постановку на учет при абонентском обслуживании
II. АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Услуга | Цена за первичную настройку | Абонентская плата |
---|---|---|
Постановка на учет (аналогична пакету «ОФИС-СТАНДАРТ» см. выше) | 1500 за ПК | 600 |
Установка доп. ПО (установка и базовая настройка) | 120 | 40 |
Настройка доп. ПО под нужды пользователя | от 100 | — |
Настройка дополнительного почтового ящика | 20 | — |
Настройка принт-сервера | 100 | 50 |
Сервер доступа в Интернет стандартными средствами | 300 | 150 |
Сервер управляемого доступа в Интернет | 2000 | 1000 |
Услуга | Цена за первичную настройку | Абонентская плата |
---|---|---|
Постановка на учет | договорная | договорная |
Установка доп. ПО (установка и базовая настройка) | ||
Настройка доп. ПО под нужды пользователя | ||
Настройка дополнительного почтового ящика | ||
Настройка принт-сервера | ||
Объединение филиалов офиса в одно информационное пространство | ||
Настройка и обслуживание Wi-Fi точки доступа (включен один пользователь) | 200 | 75 |
Настройка и обслуживание Wi-Fi пользователя | 100 | 50 |
Настройка неуправляемого маршрутизатора и обслуживание | 50 | 0 |
Настройка управляемого маршрутизатора и обслуживание | 100 | 50 |
III. КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПРОВОДИМЫЕ РАБОТЫ И АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обычный офисный компьютер | 1 |
Дополнительное рабочее место на едином системном блоке | 1,25 |
Компьютер в месте с большим воздействием вредных факторов для компьютера | 1.7 |
Не соблюдение критических рекомендаций | 2 |
Вредные условия или труднодоступные места для специалиста | |
Повторная постановка на учет по вине пользователя | 1 |
Повторная постановка на учет по причине выхода из строя оборудования не по вине пользователя | 0.5 |
Повторная постановка на учет по другим причинам (в зависимости от ситуации) | от 0.3 |